一、辅导与答疑环节质量标准
(一)基本要求 | |||
辅导和答疑是课堂教学的补充和深化,是理论教学工作不可缺少的环节,也是因材施教的重要措施。辅导和答疑对于学生消化、理解、巩固和深化所学知识,对于教师了解授课的客观效果,都起着积极的作用。其基本要求如下: (1)任课教师对待辅导和答疑认识要正确,态度要端正。 (2)认真做好辅导前的准备工作,对学生的学习情况进行了解和分析,确定辅导对象和辅导的重点内容。 (3)辅导时要因材施教,方法灵活,形式多样;要采用恰当方式,创造设疑、质疑、释疑情境,对学生进行提示、引导和点拨,促使学生积极思维,学会分析、思考和解决问题的方法。 | |||
(二)质量标准 | |||
教学 环节 | 观测点 | 等 级 标 准 | |
A | C | ||
1. 态 度 0.2 | 1.1 教师态度 0.6 | 教师对待辅导和答疑认识正确,态度端正,辅导和答疑认真 | 能正确对待辅导和答疑,辅导和答疑较认真 |
1.2 学生态度 0.4 | 学生认真配合教师的辅导和答疑工作 | 对教师的辅导和答疑工作比较配合 | |
2. 准 0.4 | 2.1 内容 0.6 | 认真了解和分析学生的学习情况,确定辅导对象和辅导的重点内容;对课堂教学内容注意查漏补缺,使之完整和深化 | 对辅导对象和辅导的重点内容基本清楚 |
2.2 安排 0.4 | 教师辅导事先安排好辅导时间和地点,安排合理,计划性强。 | 基本能事先安排好辅导时间和地点。 | |
3. 辅 导 答 疑 0.4 | 3.1 方法 0.6 | 因材施教、方法灵活、形式多样,根据不同情况采取集体辅导和个别答疑;对学生进行提示、引导和点拨,教会学生分析、思考和解决问题的方法 | 能采取不同的方法进行辅导,能对学生进行提示、引导和点拨 |
3.2 时间 0.2 | 除课后辅导外,每周安排专门时间辅导至少1次,每次时间至少2学时 | 除课后辅导外,每周安排专门时间辅导至少1次,每次时间至少1学时 | |
3.3 适时 0.2 | 授课后及时辅导 | 授课后能辅导 |
二、辅导与答疑环节质量评价方案
1.评价方案
以《杏悦3娱乐辅导与答疑环节质量标准》为依据,对教师个体辅导与答疑环节质量进行评价。首先对评价要素定等级,评价等级分为A、B、C、D四档,按《杏悦3娱乐辅导与答疑环节质量标准》中A、C的标准,低于A高于C为B,低于C为D。评价结果按优秀(90-100分)、良好(75-89分)、合格(60-74分)、不合格(60分以下)四级评定,优秀:A;良好:B;合格:C;不合格:D。
杏悦3娱乐辅导与答疑环节质量评定标准
等 级 | 评 价 标 准 |
优秀 (90-100) | 能很好地实施辅导与答疑环节,达到辅导与答疑环节方案的全部要求,态度端正,辅导内容因人而异,针对性强,辅导时间安排合理,辅导方法灵活多样,以提示、引导和点拨为主,重在提高学生思考和分析的能力,辅导时间充分。 |
良好 (75-89) | 能较好地实施辅导与答疑环节,达到辅导与答疑环节方案的要求,态度端正,辅导内容因人而异,针对性强,辅导时间安排合理,辅导方法灵活多样,以提示、引导和点拨为主,重在提高学生思考和分析的能力,辅导时间充分。 |
合格 (60-74) | 基本能实施辅导与答疑环节,基本能达到辅导与答疑环节方案的要求,态度端正,辅导内容因人而异,有一定的针对性,辅导时间安排合理,辅导方法较为灵活,以提示、引导和点拨为主,重在提高学生思考和分析的能力,辅导时间充分。 |
不合格 (60以下) | 未能实施辅导与答疑环节,未能达到辅导与答疑环节方案的要求,辅导内容单一,针对性不强,辅导时间欠合理,辅导方法不是很灵活,不能对学生能力的提升有所指导。 |
2.有关说明
① 辅导与答疑环节质量评价一般由杏悦3娱乐教学指导委员会组织实施,以教研室为单位进行;
② 各教研室可根据实际情况采取学生测评、问卷、召开座谈会、检查教师日志等方式,对该环节作出质量评价;
③ 各教研室如发现教师对辅导与答疑工作不认真,要加以批评,责令限期整改,从而保证辅导与答疑环节的教学质量。